2025 - 2026 учебный год
1. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО ДМШ № 1 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД.
| № | Наименование программы | Количество обучающихся | |||||||||
| 1. | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (1-8 классы): | на 01.09.25 | на 01.10.25 | на 01.11.25 | на 01.12.25 | на 01.01.26 | на 01.02.26 | на 01.03.26 | на 01.04.26 | на 01.05.26 | на 01.06.26 |
| 1.1. | фортепиано | 206 | 205 | 200 | 199 | 198 | 198 | ||||
| 1.2. | скрипка | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 1.3. | народные инструменты | 105 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | ||||
| 1.4. | духовые и ударные инструменты | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
| 2. | Дополнительные общеразвивающие программы (1-5 классы) | 148 | 158 | 156 | 156 | 151 | 151 | ||||
| 3. | Итого: контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 по реализуемым учебным программам за счет средств местного бюджета на 2025-2026 учебный год составляет | 547 | 556 | 548 | 547 | 540 | 540 | ||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 0
0 обучающихся получили свидетельства об окончании МБУДО ДМШ № 1 в 2025-2026 учебном году.
Из них:
0 обучающихся (общеразвивающие программы);
0 обучающихся (предпрофессиональные программы).
2.Численность обучающихся по договорам об образовании (изучение отдельных музыкальных дисциплин) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2025 — 2025 учебный год составила:
| количество обучающихся | |||||||||
| на 01.09.25 | 01.10.25 | на 01.11.25 | на 01.12.25 | на 01.01.26 | на 01.02.26 | на 01.03.26 | на 01.04.26 | на 01.05.26 | на 01.06.26 |
| 24 | 43 | 52 | 53 | 35 | |||||
2024-2025 учебный год
1. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО ДМШ № 1 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД.
| № | Наименование программы | Количество обучающихся | |||||||||
| 1. | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (1-8 классы): | на 01.09.24 | на 01.10.24 | на 01.11.24 | на 01.12.24 | на 01.01.25 | на 01.02.25 | на 01.03.25 | на 01.04.25 | на 01.05.25 | на 01.06.25 |
| 1.1. | фортепиано | 141 | 146 | 146 | 146 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 1.2. | скрипка | 17 | 17 | 17 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1.3. | народные инструменты | 71 | 73 | 73 | 73 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 1.4. | духовые и ударные инструменты | 31 | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2. | Дополнительные общеразвивающие программы (1-5 классы) | 119 | 114 | 113 | 113 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 3. | Итого: контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 по реализуемым учебным программам за счет средств местного бюджета на 2025-2026 учебный год составляет | 352 | 353 | 352 | 352 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 0
57 обучающихся получили свидетельства об окончании МБУДО ДМШ № 1 в 2024-2025 учебном году.
Из них:
29 обучающихся (общеразвивающие программы);
28 обучающихся (предпрофессиональные программы).
2.Численность обучающихся по договорам об образовании (изучение отдельных музыкальных дисциплин) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2024 — 2025 учебный год составила:
| количество обучающихся | |||||||||
| на 01.09.24 | 01.10.24 | на 01.11.24 | на 01.12.24 | на 01.01.25 | на 01.02.25 | на 01.03.25 | на 01.04.25 | на 01.05.25 | на 01.06.25 |
| 12 | 23 | 26 | 26 | 19 | 19 | 27 | 28 | 28 | 16 |
2023-2024 учебный год
1. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО ДМШ № 1 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД.
| № | Наименование программы | Количество обучающихся | |||||||||
| 1. | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (1-8 классы): | на 01.09.23 | на 01.10.23 | на 01.11.23 | на 01.12.23 | на 01.01.24 | на 01.02.24 | на 01.03.24 | на 01.04.24 | на 01.05.24 | на 01.06.24 |
| 1.1. | фортепиано | 154 | 149 | 148 | 148 | 146 | 138 | 133 | 128 | 128 | 128 |
| 1.2. | скрипка | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.3. | народные инструменты | 94 | 94 | 94 | 94 | 86 | 84 | 83 | 81 | 77 | 77 |
| 1.4. | духовые и ударные инструменты | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2. | Дополнительные общеразвивающие программы (1-5 классы) | 164 | 169 | 163 | 163 | 153 | 147 | 145 | 144 | 147 | 147 |
| 3. | Итого: контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 по реализуемым учебным программам за счет средств местного бюджета на 2021-2022 учебный год составляет | 461 | 432 | 430 | 429 | 427 | 426 | 425 | 419 | 419 | 419 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 0
52 обучающихся получили свидетельства об окончании МБУДО ДМШ № 1 в 2023-2024 учебном году.
Из них:
28 обучающихся (общеразвивающие программы);
24 обучающихся (предпрофессиональные программы).
2.Численность обучающихся по договорам об образовании (изучение отдельных музыкальных дисциплин) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2023 -2024 учебный год составила:
| количество обучающихся | |||||||||
| на 01.09.22 | 01.10.22 | на 01.11.22 | на 01.12.22 | на 01.01.23 | на 01.02.23 | на 01.03.23 | на 01.04.23 | на 01.05.23 | на 01.06.23 |
| 6 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 23 | 22 | 14 |
2022 - 2023 учебный год
1. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО ДМШ № 1 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.
| № | Наименование программы | Количество обучающихся | |||||||||
| 1. | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (1-8 классы): | на 01.09.22 | на 01.10.22 | на 01.11.22 | на 01.12.22 | на 01.01.23 | на 01.02.23 | на 01.03.23 | на 01.04.23 | на 01.05.23 | на 01.06.23 |
| 1.1. | фортепиано | 153 | 144 | 144 | 144 | 146 | 147 | 147 | 144 | 144 | 144 |
| 1.2. | скрипка | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 1.3. | народные инструменты | 88 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 |
| 1.4. | духовые и ударные инструменты | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| 2. | Дополнительные общеразвивающие программы (1-5 классы) | 172 | 156 | 155 | 155 | 151 | 149 | 149 | 144 | 144 | 144 |
| 3. | Итого: контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 по реализуемым учебным программам за счет средств местного бюджета на 2021-2022 учебный год составляет | 461 | 432 | 430 | 429 | 427 | 426 | 425 | 419 | 419 | 419 |
44 обучающихся получили свидетельства об окончании МБУДО ДМШ № 1 в 2022-2023 учебном году.
Из них:
20 обучающихся (общеразвивающие программы);
24 обучающихся (предпрофессиональные программы).
2.Численность обучающихся по договорам об образовании (изучение отдельных музыкальных дисциплин) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2022 -2023 учебный год составила:
| количество обучающихся | |||||||||
| на 01.09.22 | 01.10.22 | на 01.11.22 | на 01.12.22 | на 01.01.23 | на 01.02.23 | на 01.03.23 | на 01.04.23 | на 01.05.23 | на 01.06.23 |
| 6 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 23 | 22 | 14 |
2021 - 2022 учебный год
1. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО ДМШ № 1 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.
| № | Наименование программы | Количество обучающихся | |||||||||
| 1. | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (2-8 классы): | на 01.09.21 | на 01.10.21 | на 01.11.21 | на 01.12.21 | на 01.01.22 | на 01.02.22 | на 01.03.22 | на 01.04.22 | на 01.05.22 | на 01.06.21 |
| 1.1. | фортепиано | 151 | 146 | 146 | 146 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| 1.2. | скрипка | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 1.3. | народные инструменты | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | |
| 1.4. | духовые и ударные инструменты | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | |
| 2. | Дополнительные общеразвивающие программы (1-5 классы) | 190 | 187 | 185 | 185 | 179 | 179 | 179 | 181 | 181 | |
| 3. | Итого: контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 по реализуемым учебным программам за счет средств местного бюджета на 2021-2022 учебный год составляет | 456 | 450 | 446 | 445 | 440 | 439 | 440 | 440 | 440 | |
64 обучающихся получили свидетельства об окончании МБУДО ДМШ № 1 в 2021-2022 учебном году.
Из них:
44 обучающихся (общеразвивающие программы);
20 обучающихся (предпрофессиональные программы).
2.Численность обучающихся по договорам об образовании (изучение отдельных музыкальных дисциплин) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2021 -2022 учебный год составила:
| количество обучающихся | |||||||||
| на 01.09.21 | 01.10.21 | на 01.11.21 | на 01.12.21 | на 01.01.22 | на 01.02.22 | на 01.03.22 | на 01.04.22 | на 01.05.22 | на 01.06.22 |
| 6 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 |
2020 - 2021 учебный год
1. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО ДМШ № 1 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.
| № | Наименование программы | Количество обучающихся | |||||||||
| 1. | Дополнительные предпрофес-сиональные обще-образовательные программы (1-7 классы): | на 01.09.20 | на 01.10.20 | на 01.11.20 | на 01.12.20 | на 01.01.21 | на 01.02.21 | на 01.03.21 | на 01.04.21 | на 01.05.21 | на 01.06.21 |
| 1.1. | фортепиано | 164 | 159 | 159 | 159 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 1.2. | скрипка | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.3. | народные инструменты | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1.4. | духовые и ударные инструменты | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Дополнительные общеразвивающие программы (1-5, 8 классы) | 235 | 240 | 238 | 238 | 230 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 3. | Итого: контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 по реализуемым учебным программам за счет средств местного бюджета на 2020-2021 учебный год составляет | 479 | 479 | 477 | 477 | 462 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
26 обучающихся (общеразвивающие программы) получили свидетельства об окончании МБУДО ДМШ № 1 .
2.Численность обучающихся по договорам об образовании (изучение отдельных музыкальных дисциплин) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2020 -2021 учебный год составила:
| количество обучающихся | |||||||||
| на 01.09.20 | 01.10.20 | на 01.11.20 | на 01.12.20 | на 01.01.21 | на 01.02.21 | на 01.03.21 | на 01.04.21 | на 01.05.21 | на 01.06.21 |
| 12 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 22 | 22 | 21 | 6 |
2019 - 2020 учебный год
1. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО ДМШ № 1 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
| № | Наименование программы | Количество обучающихся | |||||||||
| 1. | Дополнительные предпрофес-сиональные обще-образовательные программы (1-6 классы): | на 01.09.19 | на 01.10.19 | на 01.11.19г. | на 01.12.19 | на 01.01.20 | на 01.02.20 | на 01.03.20г. | на 01.04.20 | на 01.05.20 | на 01.06.20 |
| 1.1. | фортепиано | 161 | 156 | 156 | 154 | 153 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 1.2. | скрипка | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3. | народные инструменты | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.4. | духовые и ударные инструменты | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2. | Дополнительные общеразвивающие программы (1-7(8) классы) | 272 | 249 | 254 | 255 | 250 | 249 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 3. | Итого: контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 по реализуемым учебным программам за счет средств местного бюджета на 2019-2020 учебный год составляет | 507 | 483 | 484 | 482 | 472 | 470 | 471 | 471 | 471 | 471 |
2.Численность обучающихся по договорам об образовании (изучение отдельных музыкальных дисциплин) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2019 -2020 учебный год составила:
| количество обучающихся | |||||||||
| на 01.09.19 | 01.10.19 | на 01.11.19 | на 01.12.19 | на 01.01.20 | на 01.02.20 | на 01.03.20 | на 01.04.20 | на 01.05.20 | на 01.06.20 |
| 26 | 31 | 32 | 36 | 36 | 35 | 36 | 10 | 10 | 0 |
2018 -2019 учебный год
1. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО ДМШ № 1 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
| № | Наименование программы | Количество обучающихся | |||||||||
| на 01.09.18 | на 01.10.18 | на 01.11.18 | на 01.12.18 | на 01.01.19 | на 01.02.19 | на 01.03.19 | на 01.04.19 | на 01.05.19 | на 01.06.19 | ||
| 1. | Дополнительные предпрофес-сиональные обще-образовательные программы (1-5 классы): | 226 | 217 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 |
| 1.1. | фортепиано | 158 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 |
| 1.2. | скрипка | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.3. | народные инструменты | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.4. | духовые и ударные инструменты | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Дополнительные общеразвивающие программы (1-7(8) классы) | 286 | 293 | 287 | 287 | 279 | 276 | 276 | 276 | 276 | 200 |
| 3. | Итого: контингент обучающихся в МБУДО ДМШ № 1 по реализуемым учебным программам за счет средств местного бюджета на 2018-2019 учебный год составляет | 512 | 510 | 503 | 503 | 495 | 492 | 492 | 492 | 493 | 417 |
76 обучающихся (общеразвивающие программы) получили свидетельства об окончании МБУДО ДМШ № 1
2. Численность обучающихся по договорам об образовании (изучение отдельных музыкальных дисциплин) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2018 -2019 учебный год составила:
| количество обучающихся | ||||||||||
| на 01.09.18 | на 01.10.18 | на 01.11.18 | на 01.12.18 | на 01.01.19 | на 01.02.19 | на о1.03.19 | на 01.04.19 | на 01.05.19 | на 01.06.19 | на 01.07.19 |
| 20 | 15 | 23 | 22 | 19 | 31 | 32 | 33 | 29 | 4 | 0 |
